
![]() |
![]() |
![]() |
|||
٢٠١٢ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| ٣ / ٣٠٩٢ | ٢٠١٢/٠٣/١٤ - ٢٠١٢/٠٣/١٧ |
||||
| ١ / ١A٠٨-٠٥ | ٢٠١٢/٠٣/٢٨ - ٢٠١٢/٠٣/٣١ |
||||
| ٩ / ٩E٤٤ | ٢٠١٢/٠٥/٠٣ - ٢٠١٢/٠٥/١٦ |
||||
| ١٢ / - | ٢٠١٢/١٠/٢١ - ٢٠١٢/١٠/٢٥ |
||||
| - | ٢٠١٢/١١/١٤ - ٢٠١٢/١١/١٧ |
||||
| ١٠ ٦ / ٦D ١٨ | ٢٠١٢/١١/٢١ - ٢٠١٢/١١/٢٤ |
||||
٢٠١١ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| - | ٢٠١٢/٠٣/١٦ - ٢٠١٢/٠٣/١٧ |
||||
| K٨/٤ | ٢٠١١/٠٣/٢٢ - ٢٠١١/٠٣/٢٤ |
||||
| ٣٠١١/٣ | ٢٠١١/٠٥/٠٣ - ٢٠١١/٠٥/٠٦ |
||||
| J٤٥/٣ | ٢٠١١/٠٩/١٩ - ٢٠١١/٠٩/٢٤ |
||||
| ٦٤٣/٧ | ٢٠١١/١٠/١١ - ٢٠١١/١٠/١٣ |
||||
٢٠١٠ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| ٣ / ٣٦٨ | Augsburg |
٢٠١٠/٠٣/١٧ - ٢٠١٠/٠٣/٢٠ |
|||
| ٢٥٠/١ | AMB 2010Stuttgart |
٢٠١٠/٠٩/٢٨ - ٢٠١٠/١٠/٠٢ |
|||
Usinagem ShowSão Paulo |
٢٠١٠/١٠/٠٥ |
||||
| ٤ / D٢٧ | Düsseldorf |
٢٠١٠/١٠/٢٧ - ٢٠١٠/١١/٠٣ |
|||
٢٠٠٩ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| C١/ M٢٤ | ٢٠٠٩/٠٣/٠٤ - ٢٠٠٩/٠٣/٠٦ |
||||
| -- | ٢٠٠٩/٠٩/٢١ - ٢٠٠٩/٠٩/٢٤ |
||||
| ٤ / M٢ | ٢٠٠٩/١/١٣ - ٢٠٠٩/١٠/١٥ |
||||
٢٠٠٨ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| ٣٩٢ / ٣ | ٢٠٠٨/٠٣/١٢ - ٢٠٠٨/٠٣/١٥ |
||||
| A١٢ / ٢ | ٢٠٠٨/٠٤/١٤ - ٢٠٠٨/٠٤/١٨ |
||||
| ٣٠١٤ / ٣ | ٢٠٠٨/٠٤/٢٢ - ٢٠٠٨/٠٤/٢٥ |
||||
| E٤٤ / ٩ | ٢٠٠٨/٠٥/٢٩ - ٢٠٠٨/٠٦/١١ |
||||
| ٥١C/١ | ٠١/٠٩/٢٠٠٨ - ٠٤/٠٩/٢٠٠٨ |
||||
| - | ٢٠٠٨/٠٩/١٦ - ٢٠٠٨/٠٩/١٧ |
||||
| - | ٢٠٠٨/١٠/٢١ - ٢٠٠٨/١٠/٢٥ |
||||
٢٠٠٧ |
|||||
| رقم صالة العرض | المعرض | التاريخ | |||
| - | ٢٠٠٧/٠١/١٣ |
||||
| ٤٤٨ / E | Medical Design & ManufacturingAnaheim, USA / CA |
٢٠٠٧/٠٢/١٣ - ٢٠٠٧/٠٢/١٥ |
|||
| ٢٧٠٤ | ٢٠٠٧/٠٣/١٢ - ٢٠٠٧/٠٣/١٤ |
||||
| V٠٣ / ١ | ICE 2007München |
٢٠٠٧/٠٣/٢٧ - ٢٠٠٧/٠٣/٢٩ |
|||
| - | Poligrafia 2007Poznan |
٢٠٠٧/٠٣/٢٧ - ٢٠٠٧/٠٣/٣٠ |
|||
| N١٦٢ | ٢٠٠٧/٠٤/٠٢ - ٢٠٠٧/٠٤/٠٥ |
||||
| - | ٢٠٠٧/٠٥/٠٧ - ٢٠٠٧/٠٥/١٠ |
||||
٤-٦٠٧ / ٤ |
٢٠٠٧/٠٥/٠٨ - ٢٠٠٧/٠٥/١٠ |
||||
| - | FeimafeSao Paulo |
٢٠٠٧/٠٥/٢١ - ٢٠٠٧/٠٥/٢٦ |
|||
| B٢٠٠ / ٢.٢ | ٢٠٠٧/٠٦/٠٥ - ٢٠٠٧/٠٦/٠٩ |
||||
| J ٤٥ / ٣ | ٢٠٠٧/٠٩/١٧ - ٢٠٠٧/٠٩/٢٢ |
||||
| ٦٦ / D | ٢٠٠٧/٠٩/٢٦ - ٢٠٠٧/٠٩/٢٨ |
||||
| R ٢٧ / ١١ | ٢٠٠٧/٠٩/٢٦ - ٢٠٠٧/٠٩/٢٩ |
||||
| B ٥٠ / ٤ B ١٢ / ١١ |
٢٠٠٧/١٠/٢٤ - ٢٠٠٧/١٠/٣١ |
||||
| ٤٥١ / B | ٢٠٠٧/١١/١٣ - ٢٠٠٧/١١/١٦ |
||||
| ١٥ A | ٢٠٠٧/١١/٢٢ - ٢٠٠٧/١١/٢٤ |
||||
| E٤٥ - ٩.٠ | ٢٠٠٧/١٢/٠٥ - ٢٠٠٧/١٢/٠٨ |
||||